la mer Condos for Rent | Active Listings & Prices
3 Bedrooms in LA MER ESTATES EAST CONDO
2 Bedrooms in LA MER ESTATES SOUTH COND
$3,250 #|# 1607 – 1,350 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$3,275 #|# 702 – 1,440 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$3,300 #|# 1206 – 1,440 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$3,400 #|# 1807 – 1,350 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$3,500 #|# 308 – 1,440 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$4,900 #|# Ts705 – 1,350 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$5,000 #|# 1707 – 1,350 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$6,000 #|# 1803 – 1,600 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
1 Bedrooms in LA MER ESTATES SOUTH COND
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Listed Date | Furnished |
|---|---|---|---|---|---|
| PH4 | $6,800 | 3 / 3 | 1,920 sq.ft. | 151 days ago | Unfurnished |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Listed Date | Furnished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | $3,250 | 2 / 2 | 1,350 sq.ft. | 92 days ago | Furnished |
| 702 | $3,275 | 2 / 2 | 1,440 sq.ft. | 21 days ago | Unfurnished |
| 1206 | $3,300 | 2 / 2 | 1,440 sq.ft. | 57 days ago | Unfurnished |
| 1807 | $3,400 | 2 / 2 | 1,350 sq.ft. | 36 days ago | Unfurnished |
| 308 | $3,500 | 2 / 2 | 1,440 sq.ft. | 240 days ago | Furnished,Furniture Only |
| Ts705 | $4,900 | 2 / 2 | 1,350 sq.ft. | 174 days ago | Furnished,Furniture Only |
| 1707 | $5,000 | 2 / 2 | 1,350 sq.ft. | 164 days ago | Furnished |
| 1803 | $6,000 | 2 / 2 | 1,600 sq.ft. | 71 days ago | Furnished |
1 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Listed Date | Furnished |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | $3,400 | 1 / 2 | 960 sq.ft. | 13 days ago | Furnished |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
1 Bedrooms
';
';
